更新日:2025年3月28日
ここから本文です。
※過去の作成データや更新経過については、「GTFSデータリポジトリ(外部サイトへリンク)」において掲載しております。
データ作成者 | 収録路線 |
GTFSデータ |
データ開始日 | データ終了日 | 最終公開日 |
山形市 |
ベニちゃんバス、 高瀬線、南部線 等 |
山形市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月11日 |
米沢市 | 市民バス | 米沢市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月28日 |
鶴岡市 |
羽黒地域市営バス、 朝日地域市営バス |
鶴岡市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月19日 |
酒田市 | るんるんバス | 酒田市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月7日 |
新庄市 | 市営バス | 新庄市(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 | 2024年9月12日 |
寒河江市 | 寒河江市内循環バス「スマイル号」 | 寒河江市(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月24日 | 2025年10月23日 | 2024年10月29日 |
上山市 | 市営バス | 上山市(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 | 2024年9月20日 |
村山市 | 市営バス | 村山市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月11日 |
長井市 | 長井市営バス | 長井市(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 | 2024年9月24日 |
天童市 | 市営バス | 天童市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月20日 |
東根市 | 市民バス | 東根市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月11日 |
尾花沢市 | 尾花沢市路線バス | 尾花沢市(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年11月1日 | 2025年10月31日 | 2024年10月22日 |
南陽市 | 市内循環バス | 南陽市(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月28日 |
山辺町 | やまのべコミュニティバス | 山辺町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月21日 |
中山町 | 町営バス | 中山町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月18日 |
河北町 | 河北町路線バス | 河北町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月19日 |
西川町 | 西川町路線バス | 西川町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月10日 |
朝日町 | 朝日町路線バス | 朝日町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月19日 |
大江町 | 大江町営バス | 大江町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月17日 |
金山町 | 金山町町営バス | 金山町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月7日 |
真室川町 | 真室川町路線バス | 真室川町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2025年4月24日 | 2024年3月21日 |
大蔵村 | 肘折ゆけむりライン | 大蔵村(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月7日 | 2025年9月30日 | 2024年10月17日 |
鮭川村 | 鮭川村村営バス | 鮭川村(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 | 2024年9月9日 |
戸沢村 | 村営バス | 戸沢村(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月18日 |
小国町 | 小国町営バス | 小国町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月17日 |
白鷹町 | 町営バス | 白鷹町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月4日 |
庄内町 | 町営バス | 庄内町(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年3月28日 |
山交バス | 路線バス | 山交バス(現行)(外部サイトへリンク) | 2022年12月3日 | 2023年12月3日 | 2022年12月26日 |
庄内交通 | 路線バス | 庄内交通(現行)(外部サイトへリンク) | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 2024年5月23日 |
山形鉄道 | フラワー長井線 | 山形鉄道(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年3月15日 | 2026年3月14日 | 2025年3月5日 |
最上川交通 | 路線バス | 最上川交通(現行)(外部サイトへリンク) | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 | 2025年2月18日 |
上記のデータのうち、山交バス及び庄内交通の全路線についての本基盤構築時のGTFS-JPデータにつきましては、構築時のGTFS関連業務にご協力頂いた(株)トラフィックブレインからご依頼頂き、(株)ヴァル研究所から無償提供頂きました。本県協議会、地域公共交通計画及び本基盤のオープンデータ化の趣旨にご賛同頂き、特に負担の大きな構築時のデータ整備に甚大なご協力を頂いたことにこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。(山形県地域公共交通活性化協議会長・山形県総合交通政策課長)
お問い合わせ