更新日:2023年11月24日
ここから本文です。
令和5年度に認証を受けた品目と取組状況をまとめました。(令和5年4月1日現在)
品目名をクリックすると、品目ごとの取組み団体の一覧を見ることができます。
品目名 | 認証団体数 | 出荷集団数 | 構成員数 | 表示予定の農家数 |
---|---|---|---|---|
おうとう | 17 | 344 | 7,158 | 1,668 |
ぶどう | 11 | 90 | 1,722 | 588 |
もも | 11 | 70 | 1,295 | 177 |
りんご | 15 | 135 | 2,537 | 386 |
西洋なし | 17 | 116 | 2,035 | 390 |
かき | 9 | 57 | 1,320 | 55 |
日本なし | 5 | 8 | 110 | 35 |
すもも | 5 | 25 | 483 | 217 |
プルーン | 1 | 1 | 30 | 0 |
キウイフルーツ | 1 | 1 | 18 | 0 |
かりん | 1 | 1 | 12 | 0 |
あけび | 1 | 2 | 6 | 0 |
梅 | 1 | 1 | 30 | 0 |
すいか | 11 | 36 | 585 | 432 |
きゅうり | 16 | 42 | 587 | 208 |
食用ぎく | 5 | 13 | 142 | 89 |
メロン | 10 | 32 | 510 | 352 |
トマト | 11 | 30 | 324 | 105 |
なす | 8 | 11 | 169 | 66 |
ねぎ | 13 | 35 | 485 | 0 |
はくさい | 5 | 6 | 51 | 0 |
せいさい | 5 | 5 | 42 | 0 |
ほうれんそう | 5 | 7 | 113 | 0 |
だいこん | 4 | 6 | 71 | 0 |
えだまめ | 11 | 45 | 786 | 253 |
いちご | 3 | 4 | 77 | 0 |
ミニトマト | 6 | 14 | 143 | 0 |
たらの芽 | 5 | 6 | 60 | 0 |
にら | 3 | 29 | 281 | 0 |
セルリー | 1 | 1 | 21 | 0 |
かぼちゃ | 5 | 10 | 125 | 0 |
アスパラガス | 10 | 38 | 570 | 0 |
オクラ | 1 | 1 | 7 | 0 |
うるい | 1 | 1 | 13 | 0 |
いんげん | 1 | 1 | 21 | 0 |
パプリカ | 3 | 5 | 49 | 0 |
さといも | 4 | 4 | 87 | 0 |
かぶ | 1 | 1 | 4 | 0 |
おかひじき | 1 | 1 | 6 | 0 |
ピーマン | 2 | 2 | 6 | 0 |
さやいんげん | 1 | 2 | 50 | 0 |
あさつき | 1 | 3 | 50 | 0 |
わさび菜 | 1 | 1 | 14 | 0 |
ししとう | 1 | 1 | 20 | 0 |
にんにく | 1 | 1 | 7 | 0 |
ながいも | 1 | 1 | 6 | 0 |
とうもろこし | 1 | 1 | 6 | 0 |
合計 | 254 | 1,245 | 22,228 | 5,027 |
お問い合わせ