更新日:2022年5月18日

ここから本文です。

農畜産物等放射性物質検査結果一覧20

 

令和2年9月17日~令和3年3月30日

No. 採取月日 分類 品目 市町村 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
1767 9月16日 果実類 りんご 大江町 不検出(<6.8) 不検出(<5.0) 不検出(<8.0)
1768 9月16日 野菜類 えだまめ 河北町 不検出(<7.9) 不検出(<7.2) 不検出(<6.8)
1769 9月16日 野菜類 にら 舟形町 不検出(<7.4) 不検出(<6.3) 不検出(<8.0)
1770 9月10日 穀類 天童市 不検出(<2.4) 不検出(<2.8) 不検出(<2.7)
1771 9月10日 穀類 東根市 不検出(<2.5) 不検出(<3.7) 不検出(<2.5)
1772 9月8日 穀類 村山市 不検出(<2.9) 不検出(<2.6) 不検出(<2.9)
1773 9月14日 穀類 米沢市 不検出(<3.1) 不検出(<2.9) 不検出(<4.0)
1774 9月15日 穀類 南陽市 不検出(<2.4) 不検出(<3.6) 不検出(<3.5)
1775 9月16日 穀類 高畠町 不検出(<1.8) 不検出(<3.5) 不検出(<2.6)
1776 9月16日 穀類 川西町 不検出(<2.8) 不検出(<3.6) 不検出(<3.9)
1777 9月14日 穀類 長井市 不検出(<2.7) 不検出(<3.1) 不検出(<2.9)
1778 9月12日 穀類 白鷹町 不検出(<2.8) 不検出(<3.1) 不検出(<2.6)
1779 9月8日 穀類 飯豊町 不検出(<3.1) 不検出(<2.7) 不検出(<3.8)
1780 9月12日 穀類 酒田市 不検出(<3.3) 不検出(<4.6) 不検出(<3.1)
1781 9月11日 穀類 遊佐町 不検出(<3.5) 不検出(<3.6) 不検出(<3.0)
1782 9月23日 果実類 りんご 東根市 不検出(<7.0) 不検出(<5.1) 不検出(<7.9)
1783 9月30日 果実類 かき 鶴岡市 不検出(<6.0) 不検出(<6.5) 不検出(<7.9)
1784 9月29日 果実類 かき 遊佐町 不検出(<6.7) 不検出(<5.4) 不検出(<6.8)
1785 9月29日 果実類 西洋なし 酒田市 不検出(<6.6) 不検出(<5.1) 不検出(<6.1)
1786 10月5日 果実類 西洋なし 天童市 不検出(<6.8) 不検出(<5.1) 不検出(<6.7)
1787 10月5日 果実類 西洋なし 高畠町 不検出(<6.8) 不検出(<6.5) 不検出(<7.8)
1788 10月7日 果実類 西洋なし 上山市 不検出(<7.0) 不検出(<6.9) 不検出(<7.7)
1789 10月8日 魚介類 サワラ 鶴岡市 不検出(<8.7) 不検出(<5.9) 不検出(<7.7)
1790 10月9日 魚介類 モクズガニ 庄内町 不検出(<9.4) 不検出(<6.7) 不検出(<8.2)
1791 10月12日 穀類 そば 山形市 不検出(<4.2) 不検出(<5.8) 不検出(<4.8)
1792 10月3日 穀類 そば 新庄市 不検出(<4.2) 不検出(<4.6) 不検出(<4.4)
1793 10月17日 魚介類 モクズガニ 村山市 不検出(<7.7) 不検出(<6.1) 不検出(<7.4)
1794 10月16日 魚介類 モクズガニ 鮭川村 不検出(<7.8) 不検出(<6.1) 不検出(<6.4)
1795 10月19日 果実類 りんご 天童市 不検出(<7.1) 不検出(<5.9) 不検出(<8.9)
1796 10月19日 果実類 りんご 朝日町 不検出(<6.5) 不検出(<7.4) 不検出(<8.5)
1797 10月19日 果実類 りんご 南陽市 不検出(<7.5) 不検出(<7.3) 不検出(<7.1)
1798 10月21日 果実類 りんご 東根市 不検出(<6.3) 不検出(<6.2) 不検出(<7.3)
1799 10月16日 魚介類 サケ 酒田市 不検出(<8.5) 不検出(<5.4) 不検出(<6.9)
1800 10月20日 穀類 そば 米沢市 不検出(<3.9) 不検出(<4.8) 不検出(<5.5)
1801 11月2日 菌茸類 なめこ 舟形町 不検出(<8.9) 不検出(<6.3) 7.33
1802 11月2日 菌茸類 なめこ 小国町 不検出(<9.0) 不検出(<6.3) 不検出(<9.1)
1803 10月23日 穀類 大豆 長井市 不検出(<3.4) 不検出(<2.8) 不検出(<3.9)
1804 10月28日 穀類 大豆 酒田市 不検出(<3.2) 不検出(<4.8) 不検出(<4.4)
1805 10月28日 穀類 そば 鶴岡市 不検出(<3.6) 不検出(<3.2) 不検出(<3.8)
1806 11月7日 穀類 大豆 新庄市 不検出(<3.2) 不検出(<4.5) 不検出(<4.5)
1807 11月12日 魚介類 アンコウ 鶴岡市 不検出(<9.1) 不検出(<6.4) 不検出(<7.8)
1808 11月24日 穀類 大豆 山形市 不検出(<3.7) 不検出(<4.8) 不検出(<5.0)
1809 12月4日 魚介類 ハタハタ 鶴岡市 不検出(<12) 不検出(<5.9) 不検出(<6.4)
1810 12月4日 魚介類 マダラ 鶴岡市 不検出(<12) 不検出(<6.2) 不検出(<6.8)
1811 1月15日 魚介類 アブラツノザメ 鶴岡市 不検出(<7.8) 不検出(<5.4) 不検出(<7.8)
1812 1月27日 野菜類 ねぎ(ハウス) 三川町 不検出(<8.2) 不検出(<6.4) 不検出(<8.2)
1813 3月4日 魚介類 イワナ 鶴岡市 不検出(<16) 不検出(<6.3) 不検出(<6.8)
1814 3月8日 魚介類 イワナ 真室川町 不検出(<11) 不検出(<5.8) 不検出(<8.3)
1815 3月9日 魚介類 イワナ 米沢市 不検出(<9.6) 不検出(<5.7) 不検出(<5.7)
1816 3月26日 魚介類 イワナ 西川町 不検出(<8.5) 不検出(<6.5) 不検出(<7.8)
 

 

お問い合わせ

農林水産部農業技術環境課農産物安全担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2408

ファックス番号:023-630-2456