更新日:2024年9月9日
ここから本文です。
主な項目 | 山形県の数値 | 全国の数値 | 年次※ | 出典 |
---|---|---|---|---|
一般世帯の平均人員 | 2.61人 | 2.21人 | 令和2/2020年 | (1) |
三世代同居率(対一般世帯数) | 13.9% | 4.2% | 令和2/2020年 | (1) |
さくらんぼ収穫量 | 13,000t | 17,300t | 令和5/2023年 | (2) |
西洋なし収穫量 | 13,200t | 19,700t | 令和5/2023年 | (2) |
わらび生産量 | 119.8t | 415.0t | 令和5/2023年 | (3) |
たらのめ生産量 | 25.9t | 96.2t | 令和5/2023年 | (3) |
原木なめこ生産量 | 12.4t | 55.9t | 令和5/2023年 | (3) |
滝の数(落差5m以上) | 230ヶ所 | 2,488ケ所 | 平成元/1989年 | (4) |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人あたり) | 241.2台 | 72.0台 | 令和4/2022年 | (5) |
※ 年次は会計年度(4月1日から翌年3月31日)における特定の時点又は期間
出典(1)総務省「令和2年国勢調査」、(2)農林水産省「果樹生産出荷統計(第1報)」、(3)林野庁「特用林産基礎資料」、(4)環境省「第3回自然環境保全基礎調査」、(5)総務省「統計で見る都道府県のすがた2024」
項目 | 山形市の数値 | 全国の数値 |
---|---|---|
年間1世帯あたりの中華そば(外食)の支出金額 | 14,741円 | 6,664円 |
年間1世帯あたりのコンニャクの支出金額 | 3,080円 | 1,664円 |
年間1世帯あたりのさといもの支出金額 | 1,896円 | 753円 |
年間1世帯あたりのしょう油の支出金額 | 2,960円 | 1,783円 |
年間1世帯あたりのたけのこの支出金額 | 1,423円 | 699円 |
年間1世帯あたりのベーコンの支出金額 | 3,566円 | 2,649円 |
※ 年次は、令和3/2021年から令和5/2023年の平均値。