更新日:2023年11月16日
ここから本文です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、前年度の「産業廃棄物の発生量が1,000トン以上」である事業場又は「特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上」である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は,当該事業場に係る産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及び同計画の実施状況報告書を作成し、県に提出しなければならないこととされています。また,当該計画及び実施状況報告書は公表することとされています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項並びに第12条の2第12項の規定に基づき、県に提出のあった多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び同計画の実施状況報告書を公表しています。(以下の一覧表から各事業者の処理計画書及び実施状況報告書を閲覧できます。)
令和5年度 産業廃棄物多量排出事業者に係る処理計画書及び実施状況報告書 一覧表(PDF:473KB)
多量排出事業者 | その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場(前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上又は前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場)を設置している事業者 |
---|---|
発生量 | 多量排出事業者が設置する事業場において、その事業活動に伴って発生する産業廃棄物の量。当該事業場内での自ら直接再生利用した量や中間処理した量を含む。 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書 | 前年度の実績により多量排出事業者に該当する場合は、今年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書を作成し、県に提出が必要。 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書 | 上記の処理計画書について、翌年度には当該処理計画書の実施状況報告書を作成し、県に提出が必要。 |
提出先 |
郵便番号 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
村山総合支庁環境課 | 990-2492 | 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8421 |
最上総合支庁環境課 | 996-0002 | 新庄市金沢大道上2034 | 0233-29-1287 |
置賜総合支庁環境課 | 992-0012 | 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6034 |
庄内総合支庁環境課 | 997-1392 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-4914 |
平成31年度から、山形市内の事業場に関する報告書は山形市にご提出ください。(外部リンク:山形市役所ホームページ)(外部サイトへリンク)
毎年6月30日まで
各1部ずつ
お問い合わせ