ホーム > 県政情報 > 行財政改革・監査 > 行財政改革 > 10 事務事業評価(事業レベルのPDCA) > 平成30年度実施事業の評価について
更新日:2021年12月17日
ここから本文です。
平成30年度に実施した事業のうち、以下の評価対象事業について各部局で内部評価を行い、その結果となる「事業評価個票」を公表し、県民の皆様からの御意見を募集しました。 ※御意見の募集は終了しました。
県民意見募集の結果は以下のとおりです。
事務事業評価(事業レベルのPDCA)県民意見募集の結果について(PDF:174KB)
現在、有識者等で構成する「行政支出点検・行政改革推進委員会」において、評価対象事業のうち主な事業(17事業)について評価いただいております。
部局名をクリックすると、各部局の評価対象事業一覧に移動します。
事業名をクリックすると、各事業の事業評価個表が表示されます。
※「短期AP」=「短期アクションプラン」は、概ね10年間の県づくりの方向性を示す「第3次山形県総合発展計画(長期構想)」の目標を実現するために、「やまがた創生総合戦略(平成27年10月策定)」も含めて重点的に取り組む事業の方向性を示したものです。
※「短期AP関連」欄は当該事業に係る短期アクションプラン上の「テーマ」-「施策」-「主要事業」を表しています。
例えば「1-1-(1)」は「テーマ1 郷土愛を育み未来を築く子育て支援・多彩に活躍する人づくり」、「施策1 出会い・結婚・出産・子育ての希望の実現」、「主要事業(1) 結婚支援の充実強化」を表します。
事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
---|---|---|
「やまがたの誇り」戦略広報推進事業費(PDF:176KB) | PDF・195KB | - |
私立高等学校等授業料軽減事業費補助金(PDF:182KB) | PDF・198KB | 1-2-(3)(PDF:707KB) |
知事と若者の地域創生ミーティング事業費(PDF:169KB) | PDF・194KB | 1-3-(1)(PDF:707KB) |
事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
---|---|---|
奥羽・羽越新幹線整備推進事業費(PDF:179KB) | PDF・205KB | 7-1-(1),5-1-(2)(PDF:707KB) |
航空ネットワーク拡充事業費(PDF:182KB) | PDF・209KB | 7-1-(1),5-1-(2)(PDF:707KB) |
ICTイノベーション創出事業費/先導的ICTイノベーション創出事業(PDF:179KB) | PDF・186KB | 7-2-(2)(PDF:707KB) |
ICTイノベーション創出事業費/モバイルワーク等の拡大(PDF:175KB) | PDF・187KB | 7-2-(2)(PDF:707KB) |
電子県庁推進事業費(PDF:195KB) | PDF・217KB | 7-2-(3)(PDF:707KB) |
ICTイノベーション創出事業費/ICT実践人財育成事業(PDF:179KB) | PDF・185KB | 7-2-(3)(PDF:707KB) |
活力ある地域づくり推進事業費(PDF:185KB) | PDF・211KB | 7-3-(2)(PDF:707KB) |
いきいき雪国やまがたづくり推進事業費(PDF:200KB) | PDF・226KB | 7-3-(3)(PDF:707KB) |
市町村総合交付金交付事業費(総合的な雪対策推進事業)(PDF:200KB) | PDF・226KB | 7-3-(3)(PDF:707KB) |
県・市町村連携加速事業費(PDF:201KB) | PDF・225KB | 7-3-(4)(PDF:707KB) |
やまがた移住交流推進事業費(PDF:194KB) | PDF・217KB | 7-3-(4)(PDF:707KB) |
地域交通総合対策事業費(PDF:193KB) | PDF・215KB | 7-4-(2)(PDF:707KB) |
事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
---|---|---|
防災対策推進事業費(PDF:176KB) | PDF・207KB | 2-4-(1)(PDF:707KB) |
自主防災組織強化推進事業費(PDF:170KB) | PDF・196KB | 2-4-(1)(PDF:707KB) |
市町村総合交付金(市町村防災行政無線整備促進事業費)(PDF:163KB) | PDF・185KB | 2-4-(1)(PDF:707KB) |
交通安全総合対策費(PDF:179KB) | PDF・209KB | 2-5-(1)(PDF:707KB) |
消費者行政推進事業費(PDF:172KB) | PDF・203KB | 2-5-(3)(PDF:707KB) |
食の安全安心推進事業費(PDF:257KB) | PDF・284KB | 2-5-(3)(PDF:707KB) |
動物愛護適正飼養推進事業費(PDF:186KB) | PDF・210KB | 2-5-(3)(PDF:707KB) |
事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
---|---|---|
住宅リフォーム総合支援事業費(PDF:257KB) | PDF・203KB | 1-1-(4)(PDF:707KB) |
酒田港施設整備費(PDF:171KB) | PDF・191KB | 3-4-(2)(PDF:707KB) |
酒田港整備事業費(PDF:179KB) | PDF・202KB | 3-4-(2)(PDF:707KB) |
「やまがたの道の駅」緊急整備支援事業費(PDF:174KB) | PDF・200KB | 5-1-(2)(PDF:707KB) |
道路改築事業費(PDF:182KB) | PDF・210KB | 7-1-(1)(PDF:707KB) |
空港整備事業費(PDF:168KB) | PDF・200KB | 7-1-(2)(PDF:707KB) |
空港安全対策事業費(PDF:174KB) | PDF・205KB | 7-1-(2)(PDF:707KB) |
山形の家づくり支援事業費(PDF:175KB) | PDF・204KB | 7-3-(1)(PDF:707KB) |
セーフティネット住宅供給促進事業費(PDF:176KB) | PDF・196KB | 7-3-(1)(PDF:707KB) |
街路整備事業費(PDF:198KB) | PDF・233KB | 7-3-(1)(PDF:707KB) |
河川流下能力向上対策事業費(PDF:234KB) | PDF・261KB | 7-4-(1)(PDF:707KB) |
河川整備補助事業費(PDF:175KB) | PDF・203KB | 7-4-(1)(PDF:707KB) |
緊急土砂災害対策事業費(PDF:171KB) | PDF・199KB | 7-4-(1)(PDF:707KB) |
災害に強いみちづくり推進事業費(PDF:173KB) | PDF・199KB | 7-4-(2)(PDF:707KB) |
雪に強いみちづくり推進事業費(PDF:171KB) | PDF・198KB | 7-4-(2)(PDF:707KB) |
道路施設長寿命化対策事業費(橋梁)(PDF:173KB) | PDF・202KB | 7-4-(3)(PDF:707KB) |
ふるさとの川愛護活動支援事業費(PDF:182KB) | PDF・199KB | 7-4-(3)(PDF:707KB) |
砂防関係施設長寿命化対策事業費(PDF:172KB) | PDF・200KB | 7-4-(3)(PDF:707KB) |
事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
---|---|---|
防犯活動推進事業費(PDF:179KB) | PDF・208KB | 2-5-(1)(PDF:707KB) |
高齢者等交通事故抑止対策費(PDF:166KB) | PDF・192KB | 2-5-(1)(PDF:707KB) |
お問い合わせ