ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 廃棄物に関する放射性物質等の調査 > 焼却灰の放射性物質の測定結果について(産業廃棄物焼却施設先行調査)H23年8月26日公表
更新日:2023年9月28日
ここから本文です。
環境省からの要請に基づき、産業廃棄物焼却施設(10施設)の設置者に対し、焼却灰の放射性物質濃度(セシウム134及びセシウム137)の測定を先行調査として依頼し、その結果についてとりまとめたので、お知らせします。
なお、東日本大震災に伴う災害廃棄物等の受け入れ施設に係る放射線測定結果はこちらのホームページで公表しています。
全ての焼却灰等において基準を満たしており、焼却灰は管理型最終処分場への埋立処分が可能であり、溶融スラグ※1は再生利用が可能な状況です。
放射性セシウム濃度(セシウム134及びセシウム137の合計) | ||
---|---|---|
焼却灰 | 飛灰※2 | 38未満~2,160ベクレル/kg |
主灰※3 | 不検出~1,360ベクレル/kg | |
溶融スラグ | 32ベクレル/kg |
セシウム134及び137の合計 | 保管・処理の概要 |
---|---|
100,000ベクレル/kg超 | 放射線を遮蔽できる施設で保管 |
100,000ベクレル/kg以下~8,000ベクレル/kg超 | 放射線を遮蔽できる施設で保管又は 管理型最終処分場に仮置き |
8,000ベクレル/kg以下 | 管理型最終処分場に埋立処分 |
再生利用の基準 市場に流通する前に製品が100ベクレル/kg以下になる場合は、再生利用が可能※4 |
本先行調査の対象とならなかった産業廃棄物焼却施設(17施設)についても、現在、測定結果の報告を求めており、結果がまとまり次第公表します。
※1溶融スラグとは、焼却灰を千度以上の高温で溶かした後、冷やして固めたガラス状の粒をいう。
※2飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。
※3主灰とは、ごみを燃やした燃えがらをいう。
※4東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について(平成23年6月3日原子力安全委員会)」及び「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方(平成23年6月16日原子力災害対策本部)による。
施設設置者 | 設置場所 | 試料採取日 | 測定対象 | 測定結果(ベクレル/kg) | 検出限界(ベクレル/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
株式会社アシスト | 村山市大字富並字百森4889-8 | 7月19日 | 飛灰 | 800 | 940 | 1,740 | 33 | 26 | |
7月19日 | 主灰 | 640 | 720 | 1,360 | 28 | 21 | |||
株式会社キヨスミ産研* | 山形市鋳物町3 | 7月8日 | 飛灰 | 120 | 130 | 250 | 7.5 | 5.7 | |
7月8日 | 主灰 | 11 | 12 | 23 | 4.4 | 4.8 | |||
株式会社ミツワ企業 | 上山市楢下字柏木立山2295-13 | 7月28日 | 飛灰 | 351 | 400 | 751 | 30 | 30 | |
7月28日 | 主灰 | 38 | 46 | 84 | 30 | 30 | |||
東北クリーン開発株式会社* | 中山町大字土橋字北ノ沢1146-3 | 5月25日 | 飛灰 | 1,030 | 1,130 | 2,160 | 32 | 31 | |
5月25日 | 主灰 | 88 | 105 | 193 | 17 | 15 | |||
株式会社最上クリーンセンター* | 最上町大字東法田928-418 | 7月1日 | 飛灰 | 670 | 790 | 1,460 | 33 | 30 | |
7月1日 | 主灰 | 110 | 140 | 250 | 30 | 30 | |||
7月1日 | 溶融スラグ(飛灰、主灰) | 17 | 15 | 32 | 10 | 8.1 | |||
ディスポ株式会社 | 米沢市大字赤崩19876-1 | 調査中 | 飛灰 | ||||||
調査中 | 主灰 | ||||||||
オイルケミカルサービス株式会社 | 庄内町家根合字中荒田33-2 | 7月18日 | 飛灰 | 不検出 | 20 | 38未満 | 18 | 13 | |
7月15日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8.2 | 9.4 | |||
小野寺建設株式会社* | 鶴岡市西目字山田森26-1 | 7月25日 | 飛灰 | 70 | 210 | 280 | 21 | 23 | |
7月25日 | 主灰 | 不検出 | 35 | 45未満 | 10 | 14 | |||
株式会社アール・イー・シー* | 鶴岡市たらのき代字早坂686 | 8月4日 | 飛灰 | 26 | 不検出 | 50未満 | 18 | 24 | |
8月1日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 24 | 18 | |||
株式会社幸輪 | 遊佐町菅里字十里塚2-213 | 7月15日 | 飛灰 | 83 | 110 | 193 | 45 | 36 | |
7月15日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 18 | 23 |
*の施設は一般廃棄物も併せて焼却
注1)合計について、セシウム134及びセシウム137の両方が不検出の場合、不検出と記載
注2)合計について、セシウム134及びセシウム137の一方が検出され、他方が不検出の場合、検出値と(不検出の物質の)検出下限値を合算した数値未満と記載
お問い合わせ