ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 廃棄物に関する放射性物質等の調査 > 廃棄物等の放射性物質検査(行政検査)結果について
更新日:2023年9月28日
ここから本文です。
東日本大震災に伴う災害廃棄物等の受け入れは平成25年度末で終了しましたが、放射性セシウムによる環境汚染を防止し県民の安全・安心を確保するため、県外の廃棄物を処理している施設の放流水、排ガス中の放射性セシウム濃度を県で引き続き検査しています。
検査の結果は次のとおりであり、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」で示した受け入れ基準、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に定める限度を遵守していましたのでお知らせします。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和元年5月15日 | 令和元年5月16日 | 米沢市 | 埋立 | 16 | 220 | 適合 | |||||||
令和元年5月23日 | 令和元年5月27日 | 米沢市 | 埋立 | 15 | 200 | 適合 | |||||||
令和元年7月17日 | 令和元年7月18日 | 米沢市 | 埋立 | 7.5 | 150 | 適合 | |||||||
令和元年7月18日 | 令和元年7月18日 | 村山市 | 埋立 | 不検出 | 18 | 適合 | |||||||
令和元年10月3日 | 令和元年10月4日 | 中山町 | 埋立 | 5.4 | 100 | 適合 | |||||||
令和元年10月16日 | 令和元年10月16日 | 村山市 | 埋立 | 不検出 | 不検出 | 適合 | |||||||
令和元年10月16日 | 令和元年10月18日 | 米沢市 | 埋立 | 7.5 | 91 | 適合 | |||||||
令和元年11月14日 | 令和元年11月18日 | 米沢市 | 埋立 | 13 | 210 | 適合 | |||||||
令和元年12月24日 | 令和元年12月25日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 30 | 適合 | |||||||
令和2年1月15日 | 令和2年1月16日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 27 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和元年7月25日 | 令和元年7月30日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和元年5月15日 | 令和元年5月16日 | 中山町 | 埋立 | 19 | 300 | 適合 | |||||||
令和元年5月15日 | 令和元年5月15日 | 中山町 | 焼却 | 不検出 | 10 | 適合 | |||||||
令和元年7月16日 | 令和元年7月16日 | 中山町 | 埋立 | 不検出 | 8.8 | 適合 | |||||||
令和2年1月16日 | 令和2年1月16日 | 中山町 | 焼却 | 不検出 | 不検出 | 適合 | |||||||
令和2年1月16日 | 令和2年1月16日 | 中山町 | 焼却 | 不検出 | 11 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 施設所在地 | 濃度(Bq/立方メートル) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和元年5月29日 | 令和元年5月30日 | 最上町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年9月19日 | 令和元年9月20日 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年10月29日 | 令和元年10月29日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 濃度(Bq/L) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和元年6月4日 | 令和元年6月5日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月4日 | 令和元年6月5日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月4日 | 令和元年6月5日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月6日 | 令和元年6月6日 | 村山市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月10日 | 令和元年6月11日 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月11日 | 令和元年6月11日 | 東根市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月13日 | 令和元年6月14日 | 米沢市 | 不検出 | 2.2 | 適合 | ||||||
令和元年6月19日 | 令和元年6月20日 | 米沢市 | 不検出 | 2.0 | 適合 | ||||||
令和元年6月20日 | 令和元年6月21日 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年7月2日 | 令和元年7月3日 | 白鷹町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月3日 | 令和元年12月3日 | 東根市 | 不検出 | 0.46 | 適合 | ||||||
令和元年12月4日 | 令和元年12月5日 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月10日 | 令和元年12月12日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月10日 | 令和元年12月12日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月10日 | 令和元年12月12日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月12日 | 令和元年12月13日 | 米沢市 | 不検出 | 3.7 | 適合 | ||||||
令和元年12月12日 | 令和元年12月13日 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月13日 | 令和元年12月16日 | 米沢市 | 不検出 | 1.6 | 適合 | ||||||
令和元年12月18日 | 令和元年12月18日 | 村山市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月18日 | 令和元年12月19日 | 白鷹町 | 不検出 | 0.96 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 濃度(Bq/L) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和元年6月4日 | 令和元年6月5日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年6月24日 | 令和元年6月25日 | 最上町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月10日 | 令和元年12月11日 | 最上町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和元年12月10日 | 令和元年12月12日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
過去の測定結果については放射能検査結果の検索からご検索ください。
お問い合わせ