ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 廃棄物に関する放射性物質等の調査 > 焼却灰の放射性物質の測定結果について(産業廃棄物焼却施設追加調査)H23年10月4日公表
更新日:2023年9月28日
ここから本文です。
産業廃棄物焼却施設(9施設)の焼却灰の放射性物質濃度(セシウム134及びセシウム137)については、8月26日に先行調査結果として公表したところですが、前回お知らせした施設以外の産業廃棄物焼却施設の結果についてとりまとめたのでお知らせします。なお、東日本大震災に伴う災害廃棄物等の受け入れ施設に係る放射線測定結果はこちらのホームページで公表しています。
全ての焼却灰において基準を満たしており(15施設)、管理型最終処分場への埋立処分が可能な状況です。
放射性セシウム濃度(セシウム134及びセシウム137の合計) | ||
---|---|---|
焼却灰 | 飛灰※1 | 不検出~1,850ベクレル/kg |
主灰※2 | 不検出~320ベクレル/kg |
セシウム134及び137の合計 | 保管・処理の概要 |
---|---|
100,000ベクレル/kg超 | 放射線を遮蔽できる施設で保管 |
100,000ベクレル/kg以下~8,000ベクレル/kg超 | 水との接触を防止し、長期間耐久性のある容器に入った状態で埋立てる等、特に対策を講じて管理型最終処分場に埋立処分 |
8,000ベクレル/kg以下 | 管理型最終処分場に埋立処分 |
※1飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。
※2主灰とは、ごみを燃やした燃えがらをいう。
施設設置者 | 設置場所 | 試料採取日 | 測定対象 | 測定結果(ベクレル/kg) | 検出限界(ベクレル/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
アースリストア株式会社 | 上山市狸森字焼山309-3 | 8月17日 | 飛灰 | 480 | 590 | 1,070 | 27 | 20 | |
8月17日 | 主灰 | 92 | 110 | 202 | 34 | 25 | |||
株式会社茨木建設 | 河北町谷地字下釜ニ2689 | 7月20日 | 飛灰 | 270 | 260 | 530 | 24 | 20 | |
7月20日 | 主灰 | 140 | 160 | 300 | 19 | 17 | |||
株式会社深瀬商店 | 中山町大字長崎字渕ノ上669-3 | 8月22日 | 飛灰 | 440 | 470 | 910 | 28 | 28 | |
8月22日 | 主灰 | 130 | 110 | 240 | 29 | 26 | |||
中央公害清掃株式会社 | 山辺町北山字松山2330 | 8月8日 | 飛灰 | 240 | 260 | 500 | 19 | 17 | |
8月8日 | 主灰 | 98 | 130 | 228 | 16 | 14 | |||
山形スリーエム株式会社 | 東根市大字若木5500 | 8月5日 | 飛灰 | 不検出 | 21 | 37未満 | 16 | 18 | |
8月5日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 14 | 15 | |||
有限会社エービーシー環境開発 | 山形市大字十文字字韮窪1359 | 9月2日 | 飛灰 | 280 | 330 | 610 | 6.6 | 6.6 | |
9月2日 | 主灰 | 71 | 94 | 165 | 4.3 | 4.7 | |||
有限会社タケカツ重機工業 | 上山市楢下字鷹羽沢山1781-11 | 9月7日 | 飛灰 | 91 | 110 | 201 | 11 | 11 | |
9月7日 | 主灰 | 140 | 170 | 310 | 15 | 14 | |||
株式会社東北クリーンテックス | 真室川町大字釜渕827-198 | 7月20日 | 飛灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 22 | 20 | |
7月20日 | 主灰 | 不検出 | 31 | 49未満 | 18 | 17 | |||
最上共同クリーン株式会社 | 鮭川村大字川口4382-7 | 8月29日 | 飛灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 25 | 18 | |
8月29日 | 主灰 | 不検出 | 28 | 44未満 | 16 | 12 | |||
ディスポ株式会社 | 米沢市大字赤崩19876-1 | 8月30日 | 飛灰 | 220 | 260 | 480 | 19 | 16 | |
8月22日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7.3 | 12 | |||
有限会社丸光建設工業 | 米沢市大字関字杉の下南河原459-9 | 9月14日 | 飛灰 | 860 | 990 | 1,850 | 43 | 46 | |
9月14日 | 主灰 | 140 | 180 | 320 | 19 | 12 | |||
花王株式会社 | 酒田市大浜二丁目1-18 | 8月3日 | 飛灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 16 | 12 | |
8月3日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 16 | 14 | |||
株式会社環境管理センター | 鶴岡市宝田三丁目17-27 | 9月6日 | 飛灰 | 45 | 62 | 107 | 26 | 26 | |
9月6日 | 主灰 | 58 | 56 | 114 | 15 | 17 | |||
株式会社渡部砂利工業所 | 遊佐町藤崎字茂り松2-389 | 7月28日 | 飛灰 | 不検出 | 27 | 41未満 | 14 | 11 | |
7月28日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 | |||
庄内広域行政組合 | 庄内町家根合字中荒田21-2 | 8月19日 | 飛灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2.9 | 3.3 | |
8月19日 | 主灰 | 5.7 | 7.5 | 13.2 | 3.9 | 3.8 |
注1)合計について、セシウム134及びセシウム137の両方が不検出の場合、不検出と記載
注2)合計について、セシウム134及びセシウム137の一方が検出され、他方が不検出の場合、検出値と(不検出の物質の)検出下限値を合算した数値未満と記載
注3)稼働していない施設については、調査対象外
お問い合わせ