更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
事件 No. |
発生 年月日 |
管轄 保健所 |
探知年月日 | 保健所 事件No. |
原因施設 所在地(患者の所在地) |
摂食者数 | 患者 数 |
死者 数 |
原因施設 | 原因食品 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2024年3月18日 |
村山 |
2024年3月19日 |
1 | 西村山郡 | 17 | 10 | 0 |
飲食店 |
不明(当該施設で提供した食事) |
ノロウイルス |
2 |
2024年3月30日 | 村山 | 2024年4月1日 | 2 | 上山市 | 21 | 17 | 0 | 飲食店 | 不明(当該施設で提供した食事) | ノロウイルス |
3 | 2024年4月11日 | 村山 | 2024年4月12日 | 3 | (尾花沢市) | 1 | 1 | 0 | 家庭 | バイケイソウの油炒め | 植物性自然毒(バイケイソウ) |
4 | 2024年6月19日 | 庄内 | 2024年6月19日 | 1 | (東田川郡) | 不明 | 1 | 0 | 家庭 | 不明 | アニサキス |
5 | 2024年7月22日 | 村山 | 2024年7月25日 | 4 | 村山市 | 6 | 4 | 0 | 飲食店 | 不明(当該施設が7月22日に提供した食品) | カンピロバクター |
6 | 2024年7月30日 | 村山 | 2024年8月1日 | 5 | (寒河江市) | 2 | 2 | 0 | 家庭 | ユウガオの煮付け | 植物性自然毒(ユウガオ) |
7 | 2024年8月6日 | 庄内 | 2024年8月9日 | 2 | 鶴岡市 | 25 | 20 | 0 | 飲食店 | 不明(8月6日に原因施設が提供した弁当) | ノロウイルス |
8 | 2024年10月20日 | 村山 | 2024年10月24日 | 6 | 天童市 | 3 | 2 | 0 | 飲食店 | 不明(10月18日に原因施設が提供した食事) | カンピロバクター |
計 |
ー |
57 |
0 |
ー |
お問い合わせ