更新日:2021年7月13日
ここから本文です。
平成29年4月から厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正に伴い、これまで実施してきた48ヶ月齢超の健康牛のBSE検査を廃止し、生体検査においてBSEの臨床症状を呈する牛(24ヶ月齢以上)について検査を実施することとしております。
今後は、BSE検査を実施した場合に検査結果を更新してまいります。
月 | 検査頭数 | スクリーニング検査 陽性頭数 |
BSE 陽性頭数 |
---|---|---|---|
4月 | 92 | 0 | 0 |
5月 | 93 | 0 | 0 |
6月 | 83 | 0 | 0 |
7月 | 106 | 0 | 0 |
8月 | 81 | 0 | 0 |
9月 | 79 | 0 | 0 |
10月 | 99 | 0 | 0 |
11月 | 81 | 0 | 0 |
12月 | 81 | 0 | 0 |
1月 | 58 | 0 | 0 |
2月 | 78 | 0 | 0 |
3月 | 97 | 0 | 0 |
計 | 1,028 | 0 | 0 |
累計※2 | 213,672 | 2 | 0 |
※2 平成13年度~
月 | 検査頭数 | スクリーニング検査 陽性頭数 |
BSE 陽性頭数 |
---|---|---|---|
4月 | 69 | 0 | 0 |
5月 | 96 | 0 | 0 |
6月 | 72 | 0 | 0 |
7月 | 103 | 0 | 0 |
8月 | 76 | 0 | 0 |
9月 | 72 | 0 | 0 |
10月 | 98 | 0 | 0 |
11月 | 100 | 0 | 0 |
12月 | 91 | 0 | 0 |
1月 | 75 | 0 | 0 |
2月 | 78 | 0 | 0 |
3月 | 85 | 0 | 0 |
計 | 1,015 | 0 | 0 |
累計※2 | 212,644 | 2 | 0 |
※2 平成13年度~
月 | 検査頭数 | スクリーニング検査 陽性頭数 |
BSE 陽性頭数 |
---|---|---|---|
4月 | 77 | 0 | 0 |
5月 | 76 | 0 | 0 |
6月 | 96 | 0 | 0 |
7月 | 89 | 0 | 0 |
8月 | 85 | 0 | 0 |
9月 | 93 | 0 | 0 |
10月 | 121 | 0 | 0 |
11月 | 128 | 0 | 0 |
12月 | 94 | 0 | 0 |
1月 | 69 | 0 | 0 |
2月 | 92 | 0 | 0 |
3月 | 71 | 0 | 0 |
計 | 1,091 | 0 | 0 |
累計※2 | 211,629 | 2 | 0 |
※1 平成25年7月から、生後48か月齢超の牛について検査を行っております。
※2 平成13年度~
月 | 検査頭数 | スクリーニング検査 陽性頭数 |
BSE 陽性頭数 |
---|---|---|---|
4月 | 1,830 | 0 | 0 |
5月 | 1,479 | 0 | 0 |
6月 | 1,424 | 0 | 0 |
7月※1 | 160 | 0 | 0 |
8月 | 167 | 0 | 0 |
9月 | 164 | 0 | 0 |
10月 | 108 | 0 | 0 |
11月 | 203 | 0 | 0 |
12月 | 176 | 0 | 0 |
1月 | 135 | 0 | 0 |
2月 | 98 | 0 | 0 |
3月 | 109 | 0 | 0 |
計 | 6,053 | 0 | 0 |
累計※2 | 210,538 | 2 | 0 |
※1 平成25年7月から、生後48か月齢超の牛について検査を行っております。
※2 平成13年度~
月 | 検査頭数 | スクリーニング検査 陽性頭数 |
BSE 陽性頭数 |
---|---|---|---|
4月 | 1,435 | 0 | 0 |
5月 | 1,247 | 0 | 0 |
6月 | 1,355 | 0 | 0 |
7月 | 1,633 | 0 | 0 |
8月 | 1,330 | 0 | 0 |
9月 | 1,261 | 0 | 0 |
10月 | 1,707 | 0 | 0 |
11月 | 1,963 | 0 | 0 |
12月 | 1,949 | 0 | 0 |
1月 | 1,408 | 0 | 0 |
2月 | 1,306 | 0 | 0 |
3月 | 1,429 | 0 | 0 |
計 | 18,023 | 0 | 0 |
累計※ | 204,485 | 2 | 0 |
※平成13年度~
お問い合わせ